料金表
料金表
表は横スクロールできます。
健診タイプ | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費用(円) | ¥6,500 | ¥6,760 | ¥8,590 | ¥11,580 | ¥15,820 | ¥17,130 | |
問診・診察 | 既往歴や自覚症状などの問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一般計測 | 身長・体重・BMI・血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力・聴力(簡易) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 潜血、蛋白、糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | #1 | ||||||
貧血検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
糖病検査 | 血糖値 | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ||||
肝機能検査 | AST、ALT、γGT | ● | ● | ● | |||
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン | ● | ● | ● | |||
e-GFR | ● | ● | ● | ||||
脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール |
● | ● | ● | |||
胸部検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心臓検査 | 心電図検査 | ● | ● | ||||
聴力検査 | 1,000Hz/4,000Hz | ● | ● | ||||
大腸検査 | 便潜血 | ● | ● | ||||
膵臓検査 | アミラーゼ | ● | |||||
電解質検査 | ナトリウム、カリウム、クロール | ● | |||||
重金属検査 | マグネシウム、リン、銅 | ¥1,810 | |||||
栄養検査 | 総蛋白、アルブミン | ● | |||||
甲状腺検査 | TSH、FT3、FT4、サイログロブリン、 抗TPO抗体、抗TSHレセプター抗体 |
¥9,080 | |||||
ピロリ菌検査 | 血液 | ¥2,610 | |||||
便 | ¥1,420 | ||||||
超音波検査 | 頸動脈 | ¥3,500 | |||||
甲状腺 | #2 | ||||||
肝臓・膵臓・胆のう・腎臓・膀胱 | ¥5,300 | ||||||
大動脈 | #2 | ||||||
前立腺 | #2 | ||||||
消化管検査 | 胃カメラ | ¥14,380 | |||||
感染症検査 | 梅毒、B型・C型肝炎 | ¥2,990 | |||||
骨粗鬆症検査 | 骨密度MD法 | ¥1,400 | |||||
血管検査 | 動脈硬化検査 | ¥1,000 |
#1希望のみ
#2同部位のみなら上記と同値段
追加の場合+¥1,000
表は横スクロールできます。
五種混合(DPT-IPV・HiV)¥20,0004回公費あり
種類 | 料金(税込) | 接種回数 | 備考 |
---|---|---|---|
ロタテック | ¥10,200 | 3回 | 公費あり |
四種混合(DPT-IPV) | ¥14,910 | 4回 | 公費あり |
MR(麻しん・風しん混合) | ¥13,480 | 2回 | 公費あり |
Hib | ¥10,660 | 4回 | 公費あり |
二種混合(DT) | ¥7,980 | 1回 | 公費あり |
水痘 | ¥12,270 | 2回 | 公費あり |
B型肝炎 | ¥7,870 | 3回 | 公費あり |
小児用肺炎球菌 | ¥14,170 | 4回 | 公費あり |
日本脳炎 | ¥10,730 | 4回 | 公費あり |
おたふくかぜ | ¥9,190 | 2回 | 任意接種 |
※上記金額は一回あたりの金額です。
表は横スクロールできます。
種類 | 料金(税込) | 接種回数 | 備考 |
---|---|---|---|
ポリオ(IPV) | ¥11,000 | – | – |
破傷風トキソイド | ¥6,330 | 3回 | – |
狂犬病 | ¥13,750 | 3回 | – |
三種混合(DPT) | ¥7,870 | 1回 | 任意接種 |
髄膜炎菌 | ¥22,440 | 1回 | – |
子宮頸がん(ガーダシル)* | ¥32,670 | 3回 | 助成あり |
子宮頸がん(シルガード9)* | 4価のガーダシルは男性も接種可に | ||
肺炎球菌 (ニューモバックス) |
¥6,000 | – | 助成あり |
肺炎球菌 (ニューモバックス) 高齢者/定期 |
¥6,000 | – | 助成あり |
肺炎球菌 (ニューモバックス) 高齢者/自費 |
¥9,190 | – | – |
帯状疱疹(シングリックス) 50歳以上/自費 |
¥23,000 | 2回 | 1回目と2回目で2ヶ月空ける (遅くとも6ヶ月後まで) |
A型肝炎 | ¥7,650 | 3回 | – |
表は横スクロールできます。
種類 | 料金(税込) | 接種回数 | 備考 |
---|---|---|---|
インフルエンザ | ※年により変更あります | 13歳未満:2回 13歳以上:1回 |
助成あり |
新型コロナ(コミナティー) | ¥16,500 | 12歳以上 | 1回目と2回目で3週間、3回目以降3ヶ月空ける |